Grille HORAIRE des ENTRAINEMENTS 2024-2025 |
2011 = 45è anniversaire du BC Cointe******2016 année du 50 ème saison du club 2024-2025 = 59 ème saison |
Contacts Club: Freddy Tilman 04-263.11.69 ou tfred2206@gmail.com |
Reprise du championnat: * =
SAISON 2024-2025 mise à jour le 23-9-2024
Bienvenue aux nouveaux coachs
Claudio, Philippe H., Andy V., Thibaut B. Marc J., Edmand et Patient
Equipes | années N. | Horaires | Horaires | Matches | Reprise |
BabySandrine | 4 à 6 ans | mardi 16h45/18h | 10 septembre | ||
initiation | mercredi 15h30 à 17h Perron | ||||
U7 Patient | 2018 | mercredi 14h15/15h30 | jeudi 16h45/18h | Sam.10 h15 | mercredi 28-8 |
U8 Edmond | 2017 | lundi 16h45/18h | vendredi 16h45/18h Perron | Sam. 9 h | lundi 26-8 |
U10A Théo | 2016-2015 | lundi16h45/18h Perron | mercredi 18h15/19h30 | Sam. 9 h | mardi 27-8 |
U10B Fabian | 2016-2015 | mercredi 14h15/15h30 | vendredi 16h45/18h | Sam. 10 h15 | mardi 27-8 |
U12A Didier | 2014-2013 | mardi 16h45/18h | mercredi 18h15/19h30 | Sam. 9 h | mardi 27-8 |
U12B Amandine | 2014-2013 | lundi 16h45/18h | jeudi 16h45/18h | luni 26-8 | |
U12C Claudio | 2014-2013 | mardi 16h45/18h Perron | vendredi 17h30/18h45 | Sam. 11h30 | vendredi 30-8 |
U14 Bilal | 2012-2011 | lundi 18h/19h30 | mercredi 14h/15h30 | lundi 2-09 | |
U16B Didier | 2010-2009 | mardi 18h/19h30 | mercredi 19h30/21h | Sam. 13h | mardi 28-8 |
U16A Philippe H | 2010-2009 | lundi 18h/19h30 | mercredi 17h/18h15 | Sam. 11h | lundi 19.8 |
U18 Rég. Yves | 2008-2007 | mardi 18h/19h30 | mercredi 15h30/17h00 | Sam. 14h | mardi 30-7 |
U21 et P4 Andy | 2006-2005-2004 | mardi 19H30/21h | vendredi 19h30/21h | Sam.15h //S.19h | vend 2-8 |
U16dd Phil. G. | 2010-2009 | mardi 18h/19h30 Perron | vendredi 18h/19h30 Perron | Dim. 12h | vend 2-8 |
U19dd Phil. G. | 2008-2007-2006 | mardi 19h30/21h Perron | vendredi 19h30/21H Perron | Dim. 10h | vend 2-8 |
Rég. dd 2 Julien | lundi 19h30/21h | jeudi 18h/19h30 | Sam. 17h | jeudi 25-7 | |
P3 Thibaut | mardi 19h30-21h | jeudi 18h/19h30 | Sam. 17h | mardi 13-8 | |
P2 Marc J. | mardi 21h/22h30 | mardi 21h/22h30 | Sam. 19h | ||
TDM2 Tony | lundi 21h /22h30 | jeudi 19h30/21h | Sam. 21h | lundi 29-7 | |
Spécifique Yves | vendredi 18h / 19h30 |
Reprise du championnat: * =
SAISON 2023-2024 mise à jour le 3-9
nouveau coach pour les U8: bienvenue à Ivan
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | Matches | Reprise | |||||||||||||||||||||
T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | A; Nais. | ||||||||||||
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 2020 | Baby | Fabian | 3 | Ma 17h | ma 12.09 | |||||||||||||||||
2018 | Baby | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2017 | U7-A | Coline | 5 | Me 14h | Je 16h45 | S.10.15 | me 06.09 | ||||||||||||||||||||
U10A | U10C | U12B | U10B | U10A | U10B | U7 | U12A | U10C | 2017 | U7-b | 7 | ||||||||||||||||
17 | Amandine | Chimène | U8 | 17 | baby | Didier | Théo | 14 | U8 | U7 | u12A | 17 | Amandine | Théo | coline | 17 | Fabian | Chimène | 2016 | U8-A | Yvan | 8 | lu 17h | me 14h | S.11.30 | Lu 28.08 | |
Yvan | Fabian | Yvan | coline | Fabian | U8-8 | 8 | |||||||||||||||||||||
2015-14 | U10-A | Amandine | 9 | Lu 16h45 | J 16h45 | S.10.15 | Lu 28.08 | ||||||||||||||||||||
2015-14 | U10-B | Théo | 10 | Ma 16h45 | J 16h45 | S.09.00 | Ma 29.08 | ||||||||||||||||||||
18 | U14 | 18 | Yves | Didier | U16dd | 15 | 18 | P1dd | U21 | 18 | U16D | U18 | 2015-14 | U10-c | Chimène | 11 | L 16h45 | V 16h45 | S.11.30 | Lu 28.08 | |||||||
Romain | U16E | U16P | Philippe | Yves | init | Julien | Tony | Phil | Joachim | 2013-12 | U12-A | Fabian | 12 | Me 14h | Ve 116h45 | S.11.30 | Me 30.08 | ||||||||||
U16E | 2013-12 | U12-B | Didier | 13 | Ma 16h45 | Me 18h15 | S.09.00 | Ma 29.08 | |||||||||||||||||||
Init | Fabian | 14 | mer 15h15 | Me 30.08 | |||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 2011-10 | U14 | Romain | 15 | Lu18h | Me 18h15 | S.13.00 | Lu 28.08 | |||||||||||||||
2009-08 | U16 Pr | Didier | 16 | Ma 18h | Me 19h30 | S.13.00 | Ma 29.08 | ||||||||||||||||||||
P1dd | P1dd | P4H | P4H | U19dd | R1hh | R1hh | U19dd | U19dd | P4H | 2009-08 | U16DD | Philippe | 17 | Ma 18 | V 18 | S.13.00 | ? | ||||||||||
Julien | Julien | Franck | franck | Philippe | U18 | U18 | Tony | Tony | Philippe | Franck | 2009-08 | U16E | Yves | 18 | Ma 18 | Me 15h30 | S.15.00 | D.06.08 | |||||||||
20 | 20 | 17 | Joachim | Joachim | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||
2007-06 | U18 | Joachim | 20 | Me 16h45 | V 18h | D.09.30 | Me 09.08 | ||||||||||||||||||||
P3dd | P3dd | 2007-06 | U21. | Tony | 21 | Je 18h | D.11.30 | lu 31.07 | |||||||||||||||||||
Karine | Karine | 22 | |||||||||||||||||||||||||
21 | R1hh | R1hh | 21 | P2hh | P2hh | 18 | 21 | P2hh | P2hh | 21 | 2007-06-05 | U19DD | Philippe | 23 | Ma19h30 | V1930 | S.15.00 | ? | |||||||||
Tony | Tony | Marc | Marc | U12B | U14 | Marc | Marc | P4HH | Franck | 24 | Ma 19h30 | V 19h30 | S.17.00 | Ma 09.08 | |||||||||||||
Didier | Romain | P3DD | Karine | 25 | V 20h30 | S.19.00 | V 25.08 | ||||||||||||||||||||
P1DD | Julien | 26 | L 19h30 | J 18h | S.17.00 | J 03.08 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 19 | 22 | 22 | P2HH | Marc | 27 | Ma 21h | J 21h | S.21.00 | M 01.08 | ||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
R1HH | Tony | 29 | L 21h00 | J 19h30 | S.19.00 | ? | |||||||||||||||||||||
U16P | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Didier | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Saison 2022-2023
attention, les séances Baby se dérouleront les mardis à Cointe de 17h à 18h et plus au Perron
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | Equipes | Coaches | Ent. 1 | Ent. 2 | Matches | Reprise | |||||||||||||||||
T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | |||||||||||||
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | Baby | Fabian | 3 | Ma 17h | 13-9 | ||||||||||||||||||
Baby | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | U7-A | Bilal | 5 | Me 14h | Je 17h | 31-8 | |||||||||||||||||||||
U10B | Initiation | U10A | U10B | U10C | U12A | 2016 | U7-b | Ali | 6 | Me 14h | Je 17h | 31-8 | |||||||||||||||
17 | Emilie | Amandine | 17 | Didier | U8A & B | 14 | U12A | U7A &B | 17 | Emilie | Théo | U7A/B | 17 | U8A & B | Fabian | U18 | 2015 | U8-A | Virginie | 7 | ma 17h | V 17h | 31-8 | ||||
U12B | Baby | Virginie | Fabian | Bilal | U13DD | Bilal | Virginie | Joachim | 2015 | U8-8 | Chimène | 8 | ma 17h | V 17h | 31-8 | ||||||||||||
Karine | Vanina | Chimène | Ali | Man | Ali | Chimène | U10-A | Didier | 9 | Ma 16h45 | Me 18h15 | 31-8 | |||||||||||||||
U10-B | Emilie | 10 | L 16h45 | J 16h45 | 30-8 | ||||||||||||||||||||||
18 | U16 | U16 | 18 | U14 A | 15 | 18 | P1DD | P4H | 18 | U14B | U10-C | Théo | 11 | Ma 18h15 | J 16h45 | 31-8 | |||||||||||
Yves | Yves | U10 | Ddier | U19DD | U14B | Libre | Robin | Franck | U21. | Fabian | U12-A | Fabian | 12 | Me 14h | V 16h45 | 1-9 | |||||||||||
Théo | Philippe | Fabian | Libre |
U15DD | Philippe | U13DD | U12-B | Karine | 13 | L 17h15 | Me 17h | 31-8 | |||||||||||||||
Libre | Man | Man | U13 DD | Man | 14 | Me 14h15 | V 18h30 | 25-8 | |||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | Libre | 19 | 19 | U14-A | Didier | 15 | Ma 18h | Me 19h30 | 31-8 | ||||||||||||||||
Libre | U14-B | Fabian | 16 | me 15h15 | V 18h | 31-8 | |||||||||||||||||||||
P1D | P1DD | P4H | P4H | U21 | Libre | R1HH | R1HH | U19DD | U19DD | U15 DD | Man | 17 | Me 15h30 | V 19h45 | 31-8 | ||||||||||||
Robin | Robin | Franck | franck | Philippe | U18 | U18 | Tony | Tony | Philippe | U15DD | U16 Pr | Yves | 18 | L 18h | Me 18h15 | 17-7 | |||||||||||
20 | 20 | 17 | Joachim | Joachim | U12B | 20 | 20 | Man | U16 Pr | 19 | |||||||||||||||||
Karine | U18 | Joachim | 20 | Me 16h45 | V 17h | 7-8 | |||||||||||||||||||||
U21. | Philippe | 21 | Ma 19h30 | V 18h15 | 9-8 | ||||||||||||||||||||||
P3DD | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | R1HH | R1HH | 21 | P2HH | P2HH | 18 | 21 | P2HH | P2HH | 21 | Karine | P3DD | U19 DD | Philippe | 23 | Ma 18h15 | V 19h30 | 9-8 | |||||||||
Tony | Tony | Marc | Marc | U10A | U16 | Marc | Marc | Karine | P4HH | Franck | 24 | Ma 19h30 | J 18h | 18-8 | |||||||||||||
Didier | Yves | P3DD | Karine | 25 | V 20h30 | 19-8 | |||||||||||||||||||||
P1DD | Robin | 26 | L 19h30 | J 18h | 11-8 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 19 | 22 | 22 | P2HH | Marc | 27 | Ma 21h | J 21h | 2-8 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
U14A | R1HH | Tony | 29 | L 21h00 | J 19h30 | 1-8 | |||||||||||||||||||||
Didier | U14A | 30 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Didier | ||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
version 13-9-2022 |
date de la mise à jour: 21 septembre 2021 (u10b)Saison 2021-2022
LUNDI | Lundi | Lundi | MARDI | Merdi | Mardi | MERCREDI | Merc. | Merc. | JEUDI | Jeudi | Jeudi | VENDREDI | années N | Cat. | Coaches | Horaires | Horaires | reprise | Matches | ||||||||
T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | |||||||||||||
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16-17 | Baby | |||||||||||||||||||||
16-17 | Baby | Gino | Ma 17h | 14-9 | |||||||||||||||||||||||
14-15 | U7-B | Romain | Me15h45 | V16h45 | sem.30-8 | s10h15 | |||||||||||||||||||||
U8-A | U8-B | U12-B | U12-C | U14-A | U8-B | U10-B | U12-A | U7-A/B | U16pr | 14-15 | U7-A | Karine | Me15h45 | V 16h45 | sem.30-8 | ||||||||||||
17 | Emilie | Danis | U10-A | 17 | Nicolas | Lionel | Baby | 14 | U8-A | U12-A | 17 | Amandine | Danis | Didier | 17 | Fabian | Romain | Joachim | 2014 | U8-A | Emilie | L16h45 | Mer14h | sem.30-8 | s 9h | ||
Karine | Gino | Emilie | Fabian | Karine | 2014 | U8-B | Danis | L16h45 | J16h45 | sem.30-8 | s 10h15 | ||||||||||||||||
U12-B | 12-13 | U10-A | Karine | L17h | Mer17h | sem.30-8 | s 10h15 | ||||||||||||||||||||
Nicolas | 12-13 | U10-B | Didier | Me18h15 | Je 16h45 | sem.30-8 | s 11h30 | ||||||||||||||||||||
18 | U14-B | U15dd | 18 | U14-A | U14-A | U18A | 15 | 18 | P2dd | P4 | 18 | U18B | U18B | U10C | |||||||||||||
Yves | Man | Amandine | Amandine | PHIL. | U14-B | U18B | Robin | Franck | Fabian | Fabian | U19dd | 10-11 | U12-A | Fabian | Mer14h | V16h45 | sem.30-8 | s 11h30 | |||||||||
Yves | Fabian | Philippe. | 10-11 | U12-B | Nicolas | Ma 16h45 | Me14h30 | sem.30-8 | S.9h | ||||||||||||||||||
U7-A/B | 10-11 | U12-C | Lionel | Ma16h45 | Me18h15 | sem.30-8 | s 10h15 | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | Romain | 19 | 19 | 08-09 | U14-A | Amandine | Ma18h | J16h45 | 24-8 | s 15h | |||||||||||||||
Karine | 08-09 | U14-B | Yves | L18h | Mer15h15 | 23-8 | s 13h | ||||||||||||||||||||
P2dd | P2dd | P4hh | P4hh | U19dd | R1hh | R1hh | U18A | U18A | 07-08-09 | U15DD | Man | L18h | me 16h45 | 15-8 | s15h | ||||||||||||
Robin | Robin | Franck | Franck | PHIL. | U16pr | U15dd | Julien | Julien | Philippe. | Philippe. | 06-07 | U16pr | Joachim | Me16h45 | V 16h45 | 4-8 | D.9h30 | ||||||||||
20 | 20 | 17 | Joachim | Man | U10-A | 20 | 04-05 | U18A | Philippe | Ma 18h | V19.30 | 25-7 | D.11.30 | ||||||||||||||
Karine | 04-05 | U18B | Fabian | Me15h15 | V18h | 11-8 | s 13h | ||||||||||||||||||||
03-05-05-06 | U19 DD | Philippe | Ma 19h30 | V18h15 | 25-7 | D.13.30 | |||||||||||||||||||||
21 | R1hh | R1hh | 21 | P2hh | P2hh | 18 | 21 | P2hh | P2hh | 21 | 01-02-03 | U21 | Franck | Ma 19h30 | J 18h | 10-8 | S.17h | ||||||||||
Julien | Julien | Marc | Marc | U12-C | U10-B | Marc | Marc | P4 | Franck | 10-8 | S.19h | ||||||||||||||||
Lionel | Didier | P2DD | Robin | L 19h30 | J 18h | 2-8 | S.17h | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | 19 | 22 | 22 | P2HH | Marc | Ma 21h | J 21h | 3-8 | S.21h | |||||||||||||||||
R1HH | Julien | L21h | J19h30 | 2-8 | S.19h | ||||||||||||||||||||||
Saison 2020-2021
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | Années | CAT. | Coaches | Horaires | Horaires | Matches | ||||||||||||||||
T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | T1 | T2 | Perron | ||||||||||||
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||
2016-15 | Baby | Gino | 4 | Ma 17h | ||||||||||||||||||||||
U10-a | 2014 | U7-A | Emilie | 5 | L 16h45 | Me 14h15 | S 9g | |||||||||||||||||||
U7-a | U8-b | U12-a | U12-b | U10-b | U14-A | U14-b | U 8-b | NAT. | 2014 | U7-b | 6 | |||||||||||||||
17 | Emilie | Fabian | U10-c | 17 | Amand | Fran | Baby | 14 | 17 | André | Yves | U 8-A | 17 | Didier | Fabian | 2013 | U8-A | Didier | 7 | Me 18h | Je 16h45 | S 11h30 | ||||
Karine | Gino | U10-a | U7-a | Didier | 2013 | U8-8 | Fabian | 8 | L 16h45 | V 16h45 | S 11h30 | |||||||||||||||
NAT. | Emilie | U10-a | 2011-10 | U10-A | Natacha | 9 | Me 14h5 | V 16h30 | S 10h15 | |||||||||||||||||
U7-a | U8-b | U10-c | U12-a | U12-b | Baby | U15dd | U10-b | U14-A | U 8-A | U 14-b | U 8-b | 2011-10 | U10-B | André | 10 | Me 16h | Je 16h45 | S 9h | ||||||||
18 | U14-B | U15dd | 18 | U12-c | U16 Pr | U10-b | 15 | Man | 18 | P2 dd | U 18 | 18 | U19 Rg | U19 Rg | 2011-10 | U10-c | Karine | 11 | L 17h | Me 17h | S 9h | |||||
Didier | Man | Amand | Fab | U16 El. | NAT. | U7-a | Robin | Yves | DEN. | DEN. | U16 El. | 2010-09 | U12-A | Amandine | 12 | Ma 16h45 | Me 16h45 | S 10h15 | ||||||||
Phil | U16 Pr | U12-c | Phil | 2010-09 | U12-B | François | 13 | Ma 16h45 | Me 16h45 | S 9h | ||||||||||||||||
Fab | Amand | U15dd | 2010-09 | U12-C | Amandine | 14 | Ma18h | Me15h30 | S 11h30 | |||||||||||||||||
19 | U14-b | U15dd | 19 | 16 | U 10-b | 19 | 19 | 2008-07 | U14-A | Yves | 15 | Me 18h | Je 17h | S 12h30 | ||||||||||||
U21 | U21 | U12-c | U16 Pr | U16 El. | André | P2 dd | U 18 | U19 Rg | U19 Rg | U16 El. | 2008-07 | U14-B | Didier | 16 | L 18h | V 16h45 | S 13h | |||||||||
Franck | Franck | R2dd | R2dd | U19 Pr. | U16 Pr | R1 hh | R1 hh | R2 dd | R2 dd | U19 Pr. | 08-07-06 | U15DD | Mananga | 17 | L 18h | Me 14h45 | D 16h |
|||||||||
P2dd | Michel | Michel | Phil. | U12-a | U12-b | Julien | Julien | Michel | Michel | PHIL. | 2006-05 | U16 El. | Philippe | 18 | Ma 18h15 | V 18h15 | D 10h |
|||||||||
20 | U21 | Robin | 20 | 17 | Amand | Fran | U 10-b | 20 | 20 | 2006-05 | U16 Pr | Fabian | 19 | Ma 18h | Me 15h30 | S 15h | ||||||||||
Franck | U 10-c | 2004-03 | U18 | Yves | 20 | Me 19h15 | J 18h | S 14h30 | ||||||||||||||||||
P2dd | P2dd | U19 Pr. | Karine | 05-04-03-02 | U19 Rg | Denisa | 21 | Ma 19h30 | V 18h | S 10h30 | ||||||||||||||||
Robin | Robin | R2dd | R2dd | U12-a | U 12-b | R2 dd | R2 dd | 05-04-03-02 | U19 Pr. | Philippe | 22 | Ma 19h30 | V 19h30 | D 12h |
||||||||||||
21 | R1hh | R1hh | 21 | P2hh | P2hh | 18 | U8-a | U 14-b | U 10-c | 21 | P2 hh | P2 hh | 21 | U19 Pr. | 2002-01-00 | U21 | Franck | 23 | L19h15 | Me20h30 | S 16h30 | |||||
Julien | Julien | Marc | Marc | Didier | Marc | Marc | P4hh | Franck | 24 | S 19h | ||||||||||||||||
P2dd | Robin | 25 | L 19h45 | J 18h | S 17h | |||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 19 | U8-A | U 14-B | 22 | 22 | P2hh | Marc | 27 | Ma 21h | J 21h | S 21h | ||||||||||||||
U18 | U 18 | P2 hh | P2 hh | R2dd | Michel | 28 | Ma19h30 | V19h30 | D 14h |
|||||||||||||||||
Yves | Yves | R1hh | Julien | 29 | L21h | J19h30 | S 19h | |||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
U18 | U18 | |||||||||||||||||||||||||
U21 | U21 | |||||||||||||||||||||||||
Franck | Franck | |||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||